HomeSenza categoriaElezioni comunali in provincia di Isernia, affluenza alle urne in calo del...

Elezioni comunali in provincia di Isernia, affluenza alle urne in calo del 4 per cento alle ore 22 di domenica

ELEZIONI COMUNALI IN PROVINCIA DI ISERNIA, L’ AFFLUENZA ALLE URNE DI DOMENICA 15 MAGGIO ALLE ORE 22

 (FONTE: PREFETTURA DI ISERNIA)

      ore 12,00 ore 19,00 ore 22,00  
  Comuni   % Prec. % Prec. % Prec.  
ISERNIA TOTALE   11,33 13,21 32,71 30,99 42,67 46,87  
                   
AGNONE   8,70 14,09 25,40 25,49 35,26 44,17  
BAGNOLI DEL TRIGNO   21,21 20,47 46,06 45,50 54,30 58,47  
CANTALUPO NEL SANNIO   16,88 19,45 40,04 46,09 48,49 58,85  
CAPRACOTTA   17,18 14,41 43,64 40,00 54,79 58,03  
CARPINONE   8,30 9,21 25,58 24,10 32,95 31,41  
CASTEL SAN VINCENZO   10,78 15,78 37,19 22,17 45,28 48,70  
COLLI A VOLTURNO   16,04 14,05 46,74 39,71 59,68 61,30  
CONCA CASALE   17,87 22,92 53,61 57,70 64,25 72,72  
FORLI’ DEL SANNIO   10,16 14,04 36,25 39,56 45,77 49,06  
MACCHIAGODENA   11,16 11,92 37,76 40,43 53,93 60,62  
PESCHE   10,08 7,29 35,63 26,95 48,57 44,34  
PIZZONE   15,74 15,45 35,17 29,35 39,67 38,16  
ROCCAMANDOLFI   11,68 11,38 30,18 27,90 36,43 39,14  
SAN PIETRO AVELLANA   11,63 10,01 29,95 25,38 35,71 34,26  

Più letti

Il Museo Sannitico diventa Museo archeologico. Italia nostra scrive a Sangiuliano:...

L’appello dell’associazione al ministro della Cultura. Il cambio della denominazione è avvenuto con decreto CAMPOBASSO. Il Museo Sannitico di Campobasso cambia nome e diventa Museo...
spot_img
spot_img
spot_img