Questa mattina alle 12 sono state consegnate (vedi foto a sinistra) in Comune tutte le liste che saranno in lizza alle elezioni Comunali di Isernia in programma il 6 e 7 maggio. Le liste sono venti, i candidati alla carica di sindaco sette, gli aspiranti consiglieri circa seicento.
Ecco tutte le liste i nomi dei candidati:
CENTRODESTRA-SINDACO ROSA IORIO (8 liste collegate) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-PDL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antenucci Jvan Cardile Rosario Carnevale Emanuele Casa Ernesto Cocozza Maria Maddalena D’Alise Luca De Toma Mauro Di Pasquale Roberto Di Pilla Rita Esposito Mario Fabrizio Raimondo Fantozzi Giovanni detto Gianni Gagliardi Barbara Gatta Antimo Izzi Cosmo Lastoria Mario Lombardozzi Giuseppe Mancini Gigino Martella Domenico Matticoli Antonio Paone Natalino Paradiso Danila Petrecca Giovanni Pinelli Simona Pontarelli Enzo Potena Antonio Rocco Cristiano Nicola Sozio Anna Tartaglione Annaelsa Teodoro Raffaele Testa Stefano Voria Celestino |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-ALLEANZA PER IL MOLISE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-ADC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amicone Enzo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufiero Raimondo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bertone Antonietta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brizzi Alessia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bucci Vincenzo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calabrese Antonietta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cianchetta Maria Antonietta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Civardi Francesco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Di Castro Sara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Di Fiore Dario | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Di Iacovo Jordan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fevola Giovanni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Franchitti Carmela | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iapaolo Marco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iavarone Alessandro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iodice Maria Consilia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Izzi Domenico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lubrano Olimpia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madonna Michele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mancini Marco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moscatiello Vito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nostrato Vincenzo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orlando Paolo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perpetua Filippo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pietrangelo Cesare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pilla Rita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quaranta Ermes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sacco Tina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sarachelli Guido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testa Mario | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tolve Fabrizio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tomba Antonio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-UDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5-PROGETTO MOLISE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Burraccione Diego | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) Capaldi Anna Maria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) Caporaso Giulio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4) Carlomagno Giovanni detto Nanni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6) Chiacchiari Domenico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7) Chiaverini Gabriele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De Benedictis Pasqualino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9) De Iulis Amedeo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10) Di Pasquale Gianluca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11) Fiorillo Francesca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12) Furioso Antonio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13) Giancola Ida | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14) Ianiro Alfonso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15) Izzi Silvana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16) Lancellotta Elisabetta Christiana detta Elisabetta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17) Lombardi Mario | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18) Mangione Luigi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19) Melogli Giovanni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20) Mucciarone Rosetta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21) Palumbo Anna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22) Ricci Lucio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23) Robustini Ermenegildo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24) Sassi Giovanni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25) Simeone Rita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26) Tomassone Marco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27) Venditti Giovanni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28) Capaldi Enrico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29) Lamicela Nicolò Francesco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30) Perissutti Roberta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31) Di Tomaso Enzo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32) D’Angelo Sabino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6-PENSIONATI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Calenda Filomena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) Serricchio Luigi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) Pellecchia Ettore Marca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4) Grieco Maria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5) Spagnoli Nazario | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6) Notargiacomo Agostino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7) Pellecchia Simone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masciotra Fiorina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9) Landolfi Domenico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10) Iacoviello Palmina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11) Bonifacio Carmela Anna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12) Lifraine Raffaele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13) Balilla Vincenzo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14) Bacis Edoardo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15) Milani Anita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16) Viccari Bruno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17) Schinco Angela | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18) Rosmino Giuseppe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19) Portolesi Saverio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20) Marchini Maddalena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21) Lucantoni Giuseppe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22) Boldrini Giuseppe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23) Danini Andrea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24) Boldrini Laura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25) Grassi Sandra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26) La Rossa Pietro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27) Lo Re Salvatora Maria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28) Barco Mario | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7-GRANDE SUD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Sassi Piero detto Bob oppure Bobo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) Sozio Antonino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) Bertone Clementino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4) Cappiello Adamo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5) Castagna Adriano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6) Caranci Mario | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7) Carnevale Ercole | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cicchetti Gianfranco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9) De Chiara Raul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10) Fiorda Angelo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11) Ionata Vittorio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12) Lagonigro Gaetano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13) Libertone Giancarlo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14) Martino Donato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15) Massacesi Massimiliano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16) Matticoli Gianluca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17) Moio Bruno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18) Pallotto Myriam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19) Piccoli Antonella | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20) Pontarelli Matteo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21) Romano Michele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22) Romeo Vincenzo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23) Sacco Ninfa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24) Spallone Francesca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25) Vitone Tonino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26) Varrone Stefano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27) Scioli Felice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28) Maiola Giambattista | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8- UDEUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Apollonio Gabriele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) Armenti Domenico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) Boccia Simonetta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4) Bonetto Cinzia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5) Brusco Francesco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6) Candela Antonio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7) Cappussi Giovanni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caramanna Maria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9) Carapellotti Giglio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10) Castiello Giulio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11) Chierchia Romeo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12) Corrado Loredana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13) D’Andrea Goffredo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14) De Vincenzo Eva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15) Di Baggio Domenico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16) Gismondi Sandro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17) Izzi Adriano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18) Lancini Massimiliano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19) Monaco Antonio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20) Monaco Federico detto Rico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21) Neri Emiliano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22) Oliveri Del Castillo Vincenzo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23) Palumbo Luigi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24) Piacci Maurizio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25) Pisano Giuseppe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26) Quattrocchi Andrea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27) Sacchetta Dino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28) Scoscini Donato Riccardo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29) Viscosi Vincenzo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CENTROSINISTRA-SINDACO UGO DE VIVO (6 liste collegate) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-PD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-IDV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Angelaccio Edmondo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) Barbato Anna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) Berardinelli Danny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4) Cifelli Nicola Fabiano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5) Cioffi Domenico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6) Cutone Cinzia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7) Cutone Pasqualino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8) Di Carlo Vincenzo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9) Di Castro Fausto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10) Di Giacomo Vincenzo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11) Di Vito Vilma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12) D’Orazio Carmine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13) Ferraioli Marina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14) Foderà Matteo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15) Iadisernia Pasqualino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16) Iannicco Fabio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17) L’abbate Lucio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18) Padula Michele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19) Perna Monia Fernanda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20) Petrecca Daniele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21) Pistoni Ivan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22) Pulella Giovanni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23) Ricchiuti Laura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24) Ricchiuti Michelino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25) Rossi Giocondino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26) Ruggiero Mario | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27) Stefanelli Giuseppe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28) Viglione Sara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29) Zanfagna Maddalena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30) Pernolino Lidia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31) Capone Franco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32) D’Achille Maria Teresa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-SEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Cefalogli Fernando | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) Acciaioli Antonella | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) Albanese Lorenzo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4) Appugliese Tania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5) Calvanese Sergio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6) Carmosino Giacomo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7) Carugno Fernanda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8) Conti Vincenzo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9) De Cesare Domenica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10) Della Torre Pasquale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11) Delli Carpini Giuseppe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12) Di Lullo Mario Loreto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13) Di Pilla Leontina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14) Ferri Sara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15) Iglieri Giuseppe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16) Iocca Angelo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17) La Bella Egidio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18) Lalli Nicola | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19) Liberatore Antonio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20) Marotta Enzo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21) Marracino Donato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22) Notte Dino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23) Serricchio Fabio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24) Simone Franco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25) Zullo Saverio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-FEDERAZIONE DELLA SINISTRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Altopiedi Francesco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) Antinone Domenico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) Barca Fabio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4) Boccia Massimo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5) Boccia Nicola | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6) Borriello Gianna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7) Calvanese Laura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8) Ciocchi Terriaca Berardo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9) Corrado Gaetano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10) Di Crescente Omar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11) Di Gneo Salvatore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12) Di Pentima Cinzia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13) Esposito Simona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14) Giannantonio Esterina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15) Maselli Francesco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16) Massimo Mariano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17) Pacciolla Pasquale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18) Patriarca Antonio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19) Petrecca Licia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20) Radogna Vito Giovanni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21) Serlenga Sebastiano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22) Testa Michele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23) Tirolese Rosario | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5-PARTITO SOCIALISTA ITALIANO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Bucci Antonio Libero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) De Mattia Pasqualino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) Ruocchio Michele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4) D’Antonio Luigia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5) Di Ciurcio Michelino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6) Di Placito Antonia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
