Pur essendoci il ballottaggio, il centrodestra ha già conquistato la maggioranza dei seggi in Consiglio comunale, avendo ottenuto a livello di liste oltre il 58 per cento dei consensi. Al momento dunque 30 seggi sono stati già assegnati: 20 al centrodestra e 10 al centrosinistra sui 32 disponibili. Gli altri due seggi saranno assegnati rispettivamente al candidato sindaco che perderà il ballottaggio e a uno tra Celestino Voria (Pdl) e Franco Capone (Idv). Il primo sarà eletto se vincerà il ballottaggio Rosa Iorio, il secondo se vincerà Ugo De Vivo. Questa la composizione del nuovo Consiglio comunale di Isernia:
|
MAGGIORANZA |
||
| *Nella lista del Pdl sono entrati 6 consiglieri.*Ne entrerà un settimo se vince al ballottaggio il candidato sindaco del centrodestra Rosa Iorio: | Gianni Fantozzi 269 voti | |
| Raimondo Fabrizio 245 voti | ||
| Stefano Testa 216 voti | ||
| Raffaele Teodoro 159 voti | ||
| Antonio Potena 114 voti | ||
| Mario Lastoria 111 voti(N.B. A parità di voti prevale il candidato che precede per ordine alfabetico) | ||
| *Celestino Voria 111 voti (N.B. Entrerà in caso di vittoria di Rosa Iorio) | ||
| Nella lista di Alleanza per Il Molise sono entrati4 consiglieri: | Antonio Scuncio 162 voti | |
| Pietro Paolo Di Perna 153 voti | ||
| Angelica Morelli 145 voti | ||
| Eugenio Kniahynicki 138 voti | ||
| Nella lista dell’Udc sono entrati 3 consiglieri: | Mike Matticoli 182 voti | |
| Clelia Iadisernia 132 voti | ||
| Andrea Galasso 118 voti | ||
| Nella lista di Progetto Molise sono entrati 3 consiglieri: | Domenico Chiacchiari 180 voti | |
| Mario Lombardi 144 voti | ||
| Antonio Furioso 114 voti | ||
| Nella lista dell’Adc sono entrati 2 consiglieri: | Cesare Pietrangelo 224 voti | |
| Rita Pilla 86 voti | ||
| Nella lista dell’Udeur è entrato 1 consigliere: | Domenico Di Baggio 243 voti | |
| Nella lista di Grande Sud è entrato 1 consigliere: | Piero Sassi 156 voti | |
|
MINORANZA |
||
| Nella lista del Pd sono entrati 3 consiglieri: | Luciano Sposato 193 voti | |
| Marco Amendola 143 voti | ||
| Carlo Veneziale 128 voti | ||
| *Nella lista del’Idv sono entrati due consiglieri. Ne entrerà un terzo se vince De Vivo: | Maria Teresa D’Achille 241 voti | |
| Edmondo Angelaccio 126 voti | ||
| *Franco Capone 111 voti (N.B. Entrerà in caso di vittoria di Ugo De Vivo) | ||
| Nella lista di Isernia che Vorrei è entrato 1 consigliere: | Guido Cerasuolo 88 voti | |
| Nella lista di Sinistra Ecologia e Libertà è entrato 1 consigliere: | Giuseppe Iglieri 67 voti | |
| Nella lista di Mauro Sindaco sono entrati due consiglieri | Angelo Cutone 164 voti | |
| Giovancarmine Mancini 163 | ||
| Nella di Fli il seggio è stato assegnato al sindaco della coalizione di Raffaele Mauro | Raffaele Mauro | |
| N.B. Un altro seggio verrà assegnato al candidato sindaco perdente il ballottaggio | Candidato sindaco perdente al ballottaggio | |



