
CAMPOBASSO. Sorpresa dal ‘Porcellum’ alla Camera dei deputati. A spoglio ultimato (fonte Ministero dell’Interno), in Molise trionfa il Pd, che strappa ben due seggi su tre: con il 22.64 per cento e 42.599 voti si conferma primo partito di coalizione, piazzando a Montecitorio il capolista Danilo Leva e la ‘riserva’ Laura Venittelli. Coi resti, invece, dovrebbe entrare in Parlamento Mino Bottiglieri del Movimento Cinque Stelle, primo partito in regione. Beffata, dunque l’uscente Sabrina De Camillis del Pdl, che nonostante la buona performance (21.04 per cento per 39.588 voti) vedrebbe sfumare il secondo mandato a beneficio della Venittelli.
LEADER | LISTE | VOTI | % | SEGGI | ||
---|---|---|---|---|---|---|
PIER LUIGI BERSANI | ||||||
PARTITO DEMOCRATICO | 42.599 | 22,64 | 2 | |||
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA’ | 10.428 | 5,54 | – | |||
CENTRO DEMOCRATICO | 1.269 | 0,67 | – | |||
Totale Coalizione | 54.296 | 28,86 | 2 | |||
SILVIO BERLUSCONI | ||||||
IL POPOLO DELLA LIBERTA’ | 39.588 | 21,04 | – | |||
FRATELLI D’ITALIA | 11.168 | 5,93 | – | |||
LA DESTRA | 1.882 | 1,00 | – | |||
INTESA POPOLARE | 488 | 0,25 | – | |||
LEGA NORD | 343 | 0,18 | – | |||
Totale Coalizione | 53.469 | 28,42 | – | |||
GIUSEPPE PIERO GRILLO | ||||||
MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 52.057 | 27,67 | – | |||
MARIO MONTI | ||||||
SCELTA CIVICA CON MONTI PER L’ITALIA | 15.968 | 8,48 | – | |||
UNIONE DI CENTRO | 3.273 | 1,73 | – | |||
FUTURO E LIBERTA’ | 864 | 0,45 | – | |||
Totale Coalizione | 20.105 | 10,68 | – | |||
ANTONIO INGROIA | ||||||
RIVOLUZIONE CIVILE | 6.395 | 3,39 | – | |||
OSCAR FULVIO GIANNINO | ||||||
FARE PER FERMARE IL DECLINO | 1.787 | 0,94 | – | |||
TOTALE | 188.109 | 2 |
Schede bianche | 9.128 | 4,45 % |
---|---|---|
Schede nulle | 7.462 | 3,64 % |
Schede contestate e non assegnate | 13 | 0,00 % |
- SEGGI SPETTANTI ALLA CIRCOSCRIZIONE: 3