Doppia trasferta per la società molisana che porta a casa ottimi piazzamenti
CAMPODIPIETRA. È stata una trasferta estremamente positiva e ricca di significato quella vissuta nel fine settimana dalla squadra Esordienti m2, che sabato ha fatto tappa a Gubbio per un mini-collegiale all’insegna della condivisione e della crescita sportiva. Gli atleti hanno svolto un allenamento congiunto insieme agli Esordienti della società TVN, allenati da Simone Palombi, in un clima di collaborazione e confronto costruttivo. A rendere l’esperienza ancora più speciale è stata la presenza di Federico Burdisso e Lorenzo Galossi, che con la loro partecipazione hanno contribuito a dare grande valore tecnico e umano all’incontro. Al termine dell’allenamento, la comunità di Gubbio ha accolto tutti i partecipanti con una merenda condivisa, un gesto semplice ma carico di significato, che ha dimostrato come lo sport possa andare oltre la competizione e diventare un vero momento di aggregazione e amicizia. Un’accoglienza calorosa e genuina, molto apprezzata da atleti, tecnici e accompagnatori.
Il weekend si è poi concluso ieri con la partecipazione alla prima Coppa di Carnevale Esordienti di Fano, dove la squadra ha ottenuto un eccellente secondo posto con 216 punti in una manifestazione che ha visto ben 15 società presenti. Sul podio la M2 è stata preceduta dalla NS Marche, terzo gradino per il Centro Nuoto Bastia. Da segnalare la straordinaria prestazione di Chiara Nardacchione (EB) che ha stabilito la migliore prestazione della manifestazione e di Sara Mancino (EA) che si è imposta nella sempre avvincente gara dell’Australiana. “Dopo anni di lavoro, – commenta Amelia Mascioli presidente della M2 – iniziano a emergere in modo concreto i talenti della nostra squadra, risultati che testimoniano l’impegno, la competenza e la dedizione dello staff tecnico composto da Fabrizio Cumbolotti, Antony Latessa e Andrea Porcelli. Un percorso di crescita che unisce risultati sportivi e valori educativi, confermando la bontà del lavoro svolto quotidianamente”.
Prima Coppa di Carnevale Esordienti di Fano
ESORDIENTI B
- Armanetti Riccardo (100sl, 17^, 1’24”) (50ra, 13^, 52”) (100ra, 14^, 1’52”) (100mix, 10^, 1’38”)
- Barisciano Paola (200sl, 2^, 2’65”) (100sl, 3^, 1’22”) (50sl, 4^, 37”) (100do, 2^, 1’31”)
- Cerio Santiago (50sl, 3^, 34”) (100sl, 9^, 1’17”) (50fa, 9^, 44”) (100fa, 6^, 1’41”)
- Florio Gioia (50fa, 9^, 49”) (50ra, 20^, 57”) (50sl, 14^, 41”) (100mix, 9^, 1’47”)
- Frazzini Elisa (100mix, 1^, 1’33”) (100fa, 1^, 1’34”) (50fa, 2^, 40”) (100do, 5^, 1’32”)
- Frazzini Laura (50sl, 3^, 36”) (100sl, 4^, 1’22”) (50ra, 18^, 56”) (100ra, 14”, 2’01”)
- Nardacchione Chiara (50sl, 1^, 33”) (100sl, 1^ & MIGLIOR PRESTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE, 1’12”) (50fa, 1^, 35”) (50do, 1^, 38”)
- Pasquale Samuele (50sl, 8^, 36”) (100sl, 12^, 1’21”) (50fa, 10^, 44”) (50do, 10^, 43”)
- Quercio Eliana (50sl, 6^, 41”) (100sl, 4^, 1’38”) (50ra, 5^, 1’) (50do, 13^, 58”)
- Riformato Cristian (50sl, 11^, 37”) (50ra, 9^, 51”) (50do, 6^, 42”) (100do, 8^, 1’34”)
- Ursillo Jonathan (50sl, 2^, 37”) (100sl, 7^, 1’28”) (50do, 8^, 47”) (100do, 5^, 1’45”)
ESORDIENTI A
- Boghean George (50sl, 1^, 29”) (200sl, 9^, 2’27”) (100do, 2^, 1’20”) (200mix, 4^, 2’42”)
- Calzolaio Lorenzo (50sl, 7^, 31”) (100sl, 10^, 1’09”) (200sl, 13^, 2’30”) (100do, 10^, 1’21”)
- Cantile Benedetta (50sl, 25^, 43”) (100sl, 40^, 1’36”) (100do, 26^, 1’47”) (100ra, 16^, 1’51”)
- Cerio Omar (50sl,11^, 33” ) (100sl, 15^, 1’13”) (200sl, 19^, 2’42”) (100do, 18^, 1’30”)
- Chiocchio Lorenzo Aldo 2014; (50sl, 13^, 34”) (100sl, 23^, 1’18”) (100do, 9^, 1’29” ) (200do, 11^, 3’07”)
- Di Toro Nicola (100do, 3^, 1’13”) (200do, 2^, 2’39”) (50sl, 6^, 31”) (100sl, 8^, 1’08”)
- Forte Francesca (50sl, 22^, 40”) (100sl, 35^, 1’31”) (100do, 20^, 1’40”) (100ra, 22^, 2’)
- Leccese Mattia (50sl, 10^, 32”) (100sl, 14^, 1’12”) (100fa, 4^, 1’21”) (200fa, 6^, 3’15”)
- Luzzi Nicolpaolo (50sl, 19^, 37”) (100sl, 32^, 1’27”) (100ra, 17”, 1’45”) (200ra, 15^, 3’49”)
- Mancino Sara (VINCITRICE AUSTRALIANA) (50sl, 3^, 30”) (200sl, 6^, 2’32”) (100do, 2^, 1’16”) (200mix, 6^, 2’54”)
- Natale Antonella (50sl, 27^, 39”) (100sl, 37^, 1’30”) (100ra, 22^, 1’49”)
- Pietrarca Michele (50sl, 12^, 34”) (100sl, 19^, 1’19”) (100fa, 7^, 1’35”) (100do, 7^, 1’27”)
- Racanati Giulia (50sl, 30^, 44”) (100sl, 45^, 1’45”) (100do, 27^, 1’52”) (100ra, 20^, 2’04”)
- Riformato Leonardo (50sl, 17^, 34”) (100sl, 26^, 1’28”) (100ra, 9^, 1’40”) (200ra,13^ ,3’31”)
- Sansonetti Matteo (50sl ,13^, 100sl, 26^) (100do, 20^, 1’19”)
- Spina Antonio (50sl, 16^, 37”) (100sl, 24^, 1’23”) (100do, 20^, 1’38”) (100mix, 12^, 1’32”).




